3 systèmes de répartition
1. Système proportionnel
Ce système électoral est la simple application arithmétique de la “règle de trois”. Les mandats disponibles sont répartis selon ce principe mathématique. Le quotient avant la virgule détermine le nombre de mandats par parti. Si le calcul n’a pas permis de répartir tous les mandats, le(s) siège(s) restant(s) est (sont) dévolu(s) au(x) plus grand(s) quotient(s) résiduel(s).
Exemple : un conseil communal comptant 31 conseillers et 4 groupes politiques doit désigner ses représentants au sein d’un organ
Groupe A (14 sièges) | Groupe B (7 sièges) | Groupe C (6 sièges) | Groupe D (2 sièges) |
---|---|---|---|
(14 * 9) : 31 = 4,06 | (7 * 9) : 31 = 2,03 | (6 * 9) : 31 = 1,74 | (4 * 9) : 31 = 1,16 |
Restant: | |||
4 mandats | 2 mandats | 1 + 1 = 2 mandats (plus grand quotient résiduel) | 1 mandat |
2. Système D’Hondt
Système électoral notamment utilisé lors des élections parlementaires. Pour déterminer le nombre de mandats par parti, l’on divise successivement le nombre de voix/nombre de sièges par 1, 2, 3, 4, 5, etc.. Les quotients de cette division sont classés par ordre de grandeur et attribués aux différents partis, jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis.
Exemple : un conseil communal comptant 41 conseillers et 5 groupes politiques doit désigner ses représentants au sein d’un organe de gestion comptant 11 mandats à pourvoir.
Groupe A (18 sièges) | Groupe B (10 sièges) | Groupe C (5 sièges) | Groupe D (4 sièges) | Groupe E (4 sièges) |
---|---|---|---|---|
:1 | 18 (1er) | :1 | 10 (2e)) | :1 | 5 (6e) | :1 | 4 (8e) | :1 | 4 (9e) |
: 2 | 9 (3e) | : 2 | 5 (5e) | : 2 | 5 (6e) | : 2 | 2 | : 2 | 4 (9e) |
: 3 | 6 (4e) | : 3 | 5 (5e) | : 3 | 1.66 | : 3 | 1.33 | : 3 | 4 (9e) |
: 4 | 4.5 (7e) | : 4 | 2.5 | : 4 | 1.25 | : 4 | | : 4 | |
: 5 | 3.6 (10e) | : 5 | 3.6 | : 5 | | : 5 | | : 5 | |
: 6 | 3 | : 6 | 2 | : 6 | | : 6 | | : 6 | |
Résultat: | ||||
5 mandats | 3 mandats | 1 mandat | 1 mandat | 1 mandat |
Remarque : bien que fréquemment utilisé comme système électoral, le système D’Hondt ne convient pas toujours pour garantir l’application correcte de la législation relative au Pacte culturel. En effet, il favorise les grands partis, au détriment des plus petits.
3. Système Liso / système de prélèvements
Ce système a été développé par le Limburgs Instituut voor Samenlevingsopbouw dans le but de garantir la représentation effective des petits groupes au sein du secteur culturel. Selon ce système, chaque groupe de l’organe public se voit attribuer un mandat lors de la répartition et ce, à titre de prélèvement. Le nombre restant de mandats est ensuite réparti selon le système proportionnel ou le système D’Hondt.
Exemple 1 : un organe public comptant 41 conseillers et 5 groupes politiques doit désigner ses représentants au sein d’un organe de gestion comptant 12 mandats à pourvoir.
Groupe A (20 sièges) | Groupe B (11 sièges) | Groupe C (6 sièges) | Groupe D (2 sièges) | Groupe E (2 sièges) |
---|---|---|---|---|
Prélèvement (5): 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Restant: (20 * 7) : 41 = 3,41 | (11 * 7) : 41 = 1,87 | (6 * 7) : 41 = 1,02 | (2 * 7) : 41 = 0,34 | (2 * 7) : 41 = 0,34 |
Résultat | ||||
1 + 3 + 1 = 5 mandats | 1 + 1 + 1 = 3 mandats | 1 + 1 = 2 mandats | 1 + 0 = 1 mandat | 1 + 0 = 1 mandat |
Groupe A (20 sièges) | Groupe B (11 sièges) | Groupe C (6 sièges) | Groupe D (2 sièges) | Groupe E (2 sièges) |
---|---|---|---|---|
Prélèvement (5) : 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:1 | 20 (1er) | :1 | 11 (2e) | :1 | 6 (5e) | :1 | 2 | 2 |
:2 | 10 (3e) | :2 | 5.5 (6e) | :2 | 3 | :2 | 1 | :2 | 1 |
:3 | 6.66 (4e) | :3 | 3.66 | :3 | 2 | :3 | | :3 | |
:4 | 6.66 (4e) | :4 | 2.75 | :4 | | :4 | | :4 | |
:4 | 4 | :4 | | :4 | | :4 | | :4 | |
Résultat | ||||
1 + 4 = 5 mandats | 1 + 2 = 3 mandats | 1 + 1 = 2 mandats | 1 + 0 = 1 mandat | 1 + 0 = 1 mandat |
Remarque : dans ses derniers décrets, le Parlement flamand impose souvent un système de prélèvements (entre autres dans la réglementation relative aux régies communales autonomes)