3 Verteilungsverfahren
1. Verhältnismäßiges Verteilungsverfahren
Dieses Wahlverfahren ist die einfache arithmetische Anwendung des Dreisatzes. Die verfügbaren Mandate werden entsprechend diesem mathematischen Prinzip verteilt. Der Quotient vor dem Komma bestimmt die Anzahl der Mandate je Partei. Wenn die Berechnung es nicht gestattet hat, alle Mandate zu verteilen, wird/werden der/die übrige(n) Sitz(e) dem/den größten Restquotienten nach dem Komma zugeteilt.
Beispiel: Ein Gemeinderat mit 31 Räten und 4 politischen Fraktionen muss Vertreter für ein Verwaltungsorgan mit 9 zu besetzenden Mandaten ernennen.
Fraktion A (14 Sitze) | Fraktion B (7 Sitze) | Fraktion C (6 Sitze) | Fraktion D (2 Sitze) |
---|---|---|---|
(14 * 9) : 31 = 4,06 | (7 * 9) : 31 = 2,03 | (6 * 9) : 31 = 1,74 | (4 * 9) : 31 = 1,16 |
Ergebnis: | |||
4 Mandate | 2 Mandate | 1 + 1 = 2 Mandate (größter Restquotient) | 1 Mandat |
2. D’Hondt-Verfahren
Wahlverfahren, das vor allem bei Parlamentswahlen verwendet wird. Um die Anzahl der Mandate je Partei festzustellen, wird die Anzahl der Stimmen/Sitze nacheinander durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt. Die Quotienten dieser Divisionen werden nach ihrer Größe absteigend geordnet und den verschiedenen Parteien zugewiesen, bis alle Sitze verteilt sind.
Beispiel: Ein Gemeinderat mit 41 Räten und 5 politischen Fraktionen muss Vertreter für ein Verwaltungsorgan mit 11 zu besetzenden Mandaten ernennen.
Fraktion A (18 Sitze) | Fraktion B (10 Sitze) | Fraktion C (5 Sitze) | Fraktion D (4 Sitze) | Fraktion E (4 Sitze) |
---|---|---|---|---|
:1 | 18 (1ste) | :1 | 10 (2de) | :1 | 5 (6de) | :1 | 4 (8de) | :1 | 4 (9de) |
: 2 | 9 (3de) | : 2 | 5 (5de) | : 2 | 5 (6de) | : 2 | 2 | : 2 | 4 (9de) |
: 3 | 6 (4de) | : 3 | 5 (5de) | : 3 | 1.66 | : 3 | 1.33 | : 3 | 4 (9de) |
: 4 | 4.5 (7de) | : 4 | 2.5 | : 4 | 1.25 | : 4 | | : 4 | |
: 5 | 3.6 (10de) | : 5 | 3.6 | : 5 | | : 5 | | : 5 | |
: 6 | 3 | : 6 | 2 | : 6 | | : 6 | | : 6 | |
Ergebnis : | ||||
5 Mandate | 3 Mandate | 1 Mandat | 1 Mandat | 1 Mandat |
Anmerkung: Auch wenn das D’Hondt-Verfahren häufig als Wahlverfahren genutzt wird, eignet es sich nicht immer dafür, die korrekte Anwendung der Gesetze bezüglich des Kulturpakts zu gewährleisten. Tatsächlich bevorzugt es die großen Parteien zum Nachteil der kleineren.
3. Liso-Verfahren/Vorabverteilungsverfahren
Dieses Verfahren wurde vom Limburgs Instituut voor Samenlevingsopbouw mit dem Ziel entwickelt, eine effektive Vertretung kleiner Gruppen im Kultursektor zu gewährleisten. Bei diesem Verfahren erhält jede Gruppierung des öffentlichen Organs bei der Verteilung ein Mandat im Rahmen einer Vorabverteilung. Die restlichen Mandate werden danach entsprechend dem Verfahren der verhältnismäßigen Verteilung oder dem D'Hondt-Verfahren verteilt.
Beispiel 1: Ein öffentliches Organ mit 41 Räten und 5 politischen Fraktionen muss Vertreter für ein Verwaltungsorgan mit 12 zu besetzenden Mandaten ernennen.
Fraktion A (20 Sitze) | Fraktion A (20 Sitze) | Fraktion C (6 Sitze) | Fraktion D (2 Sitze) | Fraktion E (2 Sitze) |
---|---|---|---|---|
Vorabverteilung (5): 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verteilung des Rests:: (20 * 7) : 41 = 3,41 | (11 * 7) : 41 = 1,87 | (11 * 7) : 41 = 1,87 | (11 * 7) : 41 = 1,87 | (2 * 7) : 41 = 0,34 |
Ergebnis: | ||||
1 + 3 + 1 = 5 Mandate | 1 + 1 + 1 = 3 Mandate | 1 + 1 = 2 Mandate | 1 + 0 = 1 Mandat | 1 + 0 = 1 Mandat |
Fraktion A (20 Sitze) | Fraktion B (11 Sitze) | Fraktion C (6 Sitze) | Fraktion D (2 Sitze) | Fraktion E (2 Sitze) |
---|---|---|---|---|
Vorabverteilung (5) : 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:1 | 20 (1ste) | :1 | 11 (2de) | :1 | 6 (5de) | :1 | 2 | 2 |
:2 | 10 (3de) | :2 | 5.5 (6de) | :2 | 3 | :2 | 1 | :2 | 1 |
:3 | 6.66 (4de) | :3 | 3.66 | :3 | 2 | :3 | | :3 | |
:4 | 6.66 (4de) | :4 | 2.75 | :4 | | :4 | | :4 | |
:4 | 4 | :4 | | :4 | | :4 | | :4 | |
Ergebnis | ||||
1 + 4 = 5 Mandate | 1 + 2 = 3 Mandate | 1 + 1 = 2 Mandate | 1 + 0 = 1 Mandat | 1 + 0 = 1 Mandat |
Anmerkung: In seinen letzten Dekreten schreibt das flämische Parlament oftmals ein Vorabverteilungssystem vor (unter anderem in den Vorschriften betreffend die autonomen Gemeinderegien.